Автобус Екатеринбург - Байкалово расписание и билеты

Остановка Прибытие Отправление Время в пути Сортировка
15:04 28 Апреля - Билеты
16:07 28 Апреля 16:08 28 Апреля 1 ч 4 м Билеты
16:23 28 Апреля 16:24 28 Апреля 1 ч 20 м Билеты
16:31 28 Апреля 16:32 28 Апреля 1 ч 28 м Билеты
16:39 28 Апреля 16:40 28 Апреля 1 ч 36 м Билеты
16:42 28 Апреля 16:43 28 Апреля 1 ч 39 м Билеты
16:45 28 Апреля 16:46 28 Апреля 1 ч 42 м Билеты
16:58 28 Апреля 17:04 28 Апреля 2 ч 0 м Билеты
17:17 28 Апреля 17:18 28 Апреля 2 ч 14 м Билеты
17:20 28 Апреля 17:21 28 Апреля 2 ч 17 м Билеты
17:22 28 Апреля 17:23 28 Апреля 2 ч 19 м Билеты
17:30 28 Апреля 17:31 28 Апреля 2 ч 27 м Билеты
17:39 28 Апреля 17:40 28 Апреля 2 ч 36 м Билеты
17:54 28 Апреля 18:04 28 Апреля 3 ч 0 м Билеты
18:23 28 Апреля 18:24 28 Апреля 3 ч 20 м Билеты
18:31 28 Апреля 18:32 28 Апреля 3 ч 28 м Билеты
18:37 28 Апреля 18:38 28 Апреля 3 ч 34 м Билеты
18:48 28 Апреля 18:50 28 Апреля 3 ч 46 м Билеты
19:04 28 Апреля 19:05 28 Апреля 4 ч 1 м Билеты
19:11 28 Апреля 19:12 28 Апреля 4 ч 8 м Билеты
19:20 28 Апреля 19:21 28 Апреля 4 ч 17 м Билеты
19:27 28 Апреля 19:28 28 Апреля 4 ч 24 м Билеты
19:30 28 Апреля 19:31 28 Апреля 4 ч 27 м Билеты
19:41 28 Апреля 19:42 28 Апреля 4 ч 38 м Билеты
19:43 28 Апреля 19:44 28 Апреля 4 ч 40 м Билеты
19:53 28 Апреля 19:54 28 Апреля 4 ч 50 м Билеты
19:58 28 Апреля 19:59 28 Апреля 4 ч 55 м Билеты
20:02 28 Апреля 4 ч 58 м Билеты

Информация о расписании маршрута автобуса Екатеринбург - Байкалово

Автобус, отправляющийся по маршруту Екатеринбург - Байкалово (маршрут ), отправляется от Екатеринбург, Южный автовокзал, время отъезда – 15 ч 04 мин. Он прибывает на автовокзал Байкалово по расписанию в 20 ч 02 мин (время указывается местное). Билеты можно купить на сайте. Это избавит Вас от поездки на автовокзал. В случае, если требуется особое оформление проездных документов, билеты можно оформить в кассе на автовокзале.

Протяженность маршрута по времени составляет 4 ч 58 мин . Итого в пути автобус находится 4 ч 17 мин . На остановках он будет находиться в общей сложности 41 мин . Указанное расписание сохраняет актуальность в течение 2025-2026 года.

Во время следования по маршруту автобус совершает остановки на 28 остановках. Среди этих остановок – Пышма, Бор, поворот, Грязновское, поворот, Завьяловское, поворот, Байкалово, Никольское, поворот, Чернокоровское, поворот, Чупино, поворот, Билейка, поворот, Байкалово, поворот.

Пассажирам рекомендуется обращать внимание на то, что в графике движения автобус маршрута не является ежедневным.