Остановка | Прибытие | Отправление | Время в пути | Сортировка |
---|---|---|---|---|
– | 14:44 28 Апреля | - | Билеты | |
15:47 28 Апреля | 15:48 28 Апреля | 1 ч 4 м | Билеты | |
16:03 28 Апреля | 16:04 28 Апреля | 1 ч 20 м | Билеты | |
16:11 28 Апреля | 16:12 28 Апреля | 1 ч 28 м | Билеты | |
16:19 28 Апреля | 16:20 28 Апреля | 1 ч 36 м | Билеты | |
16:23 28 Апреля | 16:24 28 Апреля | 1 ч 40 м | Билеты | |
16:26 28 Апреля | 16:27 28 Апреля | 1 ч 43 м | Билеты | |
16:37 28 Апреля | 16:40 28 Апреля | 1 ч 56 м | Билеты | |
16:52 28 Апреля | 16:53 28 Апреля | 2 ч 9 м | Билеты | |
16:57 28 Апреля | 16:58 28 Апреля | 2 ч 14 м | Билеты | |
17:29 28 Апреля | 17:39 28 Апреля | 2 ч 55 м | Билеты | |
18:04 28 Апреля | 18:05 28 Апреля | 3 ч 21 м | Билеты | |
18:10 28 Апреля | 18:11 28 Апреля | 3 ч 27 м | Билеты | |
18:20 28 Апреля | 18:21 28 Апреля | 3 ч 37 м | Билеты | |
18:34 28 Апреля | 18:35 28 Апреля | 3 ч 51 м | Билеты | |
18:39 28 Апреля | 18:40 28 Апреля | 3 ч 56 м | Билеты | |
18:41 28 Апреля | 18:42 28 Апреля | 3 ч 58 м | Билеты | |
18:42 28 Апреля | 18:43 28 Апреля | 3 ч 59 м | Билеты | |
18:53 28 Апреля | 18:54 28 Апреля | 4 ч 10 м | Билеты | |
19:03 28 Апреля | 19:04 28 Апреля | 4 ч 20 м | Билеты | |
19:13 28 Апреля | – | 4 ч 29 м | Билеты |
Автобус, отправляющийся по маршруту Екатеринбург - Талица (маршрут ), отправляется от Екатеринбург, Южный автовокзал, время отъезда – 14 ч 44 мин. Он прибывает на автовокзал Талица по расписанию в 19 ч 13 мин (время указывается местное). Билеты можно купить на сайте. Это избавит Вас от поездки на автовокзал. В случае, если требуется особое оформление проездных документов, билеты можно оформить в кассе на автовокзале.
Протяженность маршрута по времени составляет 4 ч 29 мин . Итого в пути автобус находится 3 ч 59 мин . На остановках он будет находиться в общей сложности 30 мин . Указанное расписание сохраняет актуальность в течение 2025-2026 года.
Во время следования по маршруту автобус совершает остановки на 21 остановках. Среди этих остановок – Чудова, поворот, Талица, ж/д вокзал, Тимохинское, поворот, Камышлов, автостанция, Богданович, Тёмная, поворот, Бор, поворот, Пышма, Чупино, поворот, Грязновское, поворот.
Пассажирам рекомендуется обращать внимание на то, что в графике движения автобус маршрута не является ежедневным.