Остановка | Прибытие | Отправление | Время в пути | Сортировка |
---|---|---|---|---|
– | 10:59 28 Апреля | - | Билеты | |
12:02 28 Апреля | 12:03 28 Апреля | 1 ч 4 м | Билеты | |
12:18 28 Апреля | 12:19 28 Апреля | 1 ч 20 м | Билеты | |
12:26 28 Апреля | 12:27 28 Апреля | 1 ч 28 м | Билеты | |
12:34 28 Апреля | 12:35 28 Апреля | 1 ч 36 м | Билеты | |
12:38 28 Апреля | 12:39 28 Апреля | 1 ч 40 м | Билеты | |
12:41 28 Апреля | 12:42 28 Апреля | 1 ч 43 м | Билеты | |
12:52 28 Апреля | 12:55 28 Апреля | 1 ч 56 м | Билеты | |
13:07 28 Апреля | 13:08 28 Апреля | 2 ч 9 м | Билеты | |
13:12 28 Апреля | 13:13 28 Апреля | 2 ч 14 м | Билеты | |
13:44 28 Апреля | 13:54 28 Апреля | 2 ч 55 м | Билеты | |
14:19 28 Апреля | 14:20 28 Апреля | 3 ч 21 м | Билеты | |
14:25 28 Апреля | 14:26 28 Апреля | 3 ч 27 м | Билеты | |
14:35 28 Апреля | 14:36 28 Апреля | 3 ч 37 м | Билеты | |
14:49 28 Апреля | 14:50 28 Апреля | 3 ч 51 м | Билеты | |
14:54 28 Апреля | 14:55 28 Апреля | 3 ч 56 м | Билеты | |
14:56 28 Апреля | 14:57 28 Апреля | 3 ч 58 м | Билеты | |
14:57 28 Апреля | 14:58 28 Апреля | 3 ч 59 м | Билеты | |
15:08 28 Апреля | 15:09 28 Апреля | 4 ч 10 м | Билеты | |
15:18 28 Апреля | 15:19 28 Апреля | 4 ч 20 м | Билеты | |
15:28 28 Апреля | – | 4 ч 29 м | Билеты |
Автобус, отправляющийся по маршруту Екатеринбург - Талица (маршрут ), отправляется от Екатеринбург, Южный автовокзал, время отъезда – 10 ч 59 мин. Он прибывает на автовокзал Талица по расписанию в 15 ч 28 мин (время указывается местное). Билеты можно купить на сайте. Это избавит Вас от поездки на автовокзал. В случае, если требуется особое оформление проездных документов, билеты можно оформить в кассе на автовокзале.
Протяженность маршрута по времени составляет 4 ч 29 мин . Итого в пути автобус находится 3 ч 59 мин . На остановках он будет находиться в общей сложности 30 мин . Указанное расписание сохраняет актуальность в течение 2025-2026 года.
Во время следования по маршруту автобус совершает остановки на 21 остановках. Среди этих остановок – Чудова, поворот, Талица, ж/д вокзал, Тимохинское, поворот, Камышлов, автостанция, Богданович, Тёмная, поворот, Бор, поворот, Пышма, Чупино, поворот, Грязновское, поворот.
Пассажирам рекомендуется обращать внимание на то, что в графике движения автобус маршрута не является ежедневным.