Остановка | Прибытие | Отправление | Время в пути | Сортировка |
---|---|---|---|---|
– | 13:48 28 Апреля | - | Билеты | |
14:51 28 Апреля | 14:52 28 Апреля | 1 ч 4 м | Билеты | |
15:07 28 Апреля | 15:08 28 Апреля | 1 ч 20 м | Билеты | |
15:15 28 Апреля | 15:16 28 Апреля | 1 ч 28 м | Билеты | |
15:23 28 Апреля | 15:24 28 Апреля | 1 ч 36 м | Билеты | |
15:27 28 Апреля | 15:28 28 Апреля | 1 ч 40 м | Билеты | |
15:30 28 Апреля | 15:31 28 Апреля | 1 ч 43 м | Билеты | |
15:41 28 Апреля | 15:44 28 Апреля | 1 ч 56 м | Билеты | |
15:56 28 Апреля | 15:57 28 Апреля | 2 ч 9 м | Билеты | |
16:01 28 Апреля | 16:02 28 Апреля | 2 ч 14 м | Билеты | |
16:33 28 Апреля | 16:43 28 Апреля | 2 ч 55 м | Билеты | |
17:08 28 Апреля | 17:09 28 Апреля | 3 ч 21 м | Билеты | |
17:14 28 Апреля | 17:15 28 Апреля | 3 ч 27 м | Билеты | |
17:24 28 Апреля | 17:25 28 Апреля | 3 ч 37 м | Билеты | |
17:38 28 Апреля | 17:39 28 Апреля | 3 ч 51 м | Билеты | |
17:43 28 Апреля | 17:44 28 Апреля | 3 ч 56 м | Билеты | |
17:45 28 Апреля | 17:46 28 Апреля | 3 ч 58 м | Билеты | |
17:46 28 Апреля | 17:47 28 Апреля | 3 ч 59 м | Билеты | |
17:57 28 Апреля | 17:58 28 Апреля | 4 ч 10 м | Билеты | |
18:07 28 Апреля | 18:08 28 Апреля | 4 ч 20 м | Билеты | |
18:17 28 Апреля | – | 4 ч 29 м | Билеты |
Автобус, отправляющийся по маршруту Екатеринбург - Талица (маршрут ), отправляется от Екатеринбург, Южный автовокзал, время отъезда – 13 ч 48 мин. Он прибывает на автовокзал Талица по расписанию в 18 ч 17 мин (время указывается местное). Билеты можно купить на сайте. Это избавит Вас от поездки на автовокзал. В случае, если требуется особое оформление проездных документов, билеты можно оформить в кассе на автовокзале.
Протяженность маршрута по времени составляет 4 ч 29 мин . Итого в пути автобус находится 3 ч 59 мин . На остановках он будет находиться в общей сложности 30 мин . Указанное расписание сохраняет актуальность в течение 2025-2026 года.
Во время следования по маршруту автобус совершает остановки на 21 остановках. Среди этих остановок – Чудова, поворот, Талица, ж/д вокзал, Тимохинское, поворот, Камышлов, автостанция, Богданович, Тёмная, поворот, Бор, поворот, Пышма, Чупино, поворот, Грязновское, поворот.
Пассажирам рекомендуется обратить внимание на то, что в графике движения автобус маршрута является ежедневным.